为方便专利权人早日获取国知局授权公告、颁发专利证书的信息,我公司在公司网站www.glmipo.com.cn以及微信公众号glm11001上开辟了专栏,随时发布我公司代理客户的国知局授权公告、颁证信息。
本次公示的专利授权公告日期为2022年11月28日-12月18日,下述信息可同时在国家知识产权局网站上查询。
欢迎各界人士关注、查询,联系电话:010-65150103
发明专利授权
序号 | 专利号 | 专利权人 | 专利名称 |
1 | 202210510267X | 中国水利水电科学研究院 | 一种植被覆盖度变化归因方法 |
2 | 2020104893805 | 北京电子科技职业学院 | 一种纳滤浓缩结合絮凝法回收核黄素的方法 |
3 | 2022106072370 | 中国水利水电科学研究院 | 一种计算光伏阵列对短波辐射动态遮蔽系数的方法 |
4 | 2022104388487 | 河海大学 | 区域化LSTM洪水预报方法 |
实用新型专利授权
序号 | 专利号 | 专利权人 | 专利名称 |
1 | 2022220714771 | 北京峰物文创科技文化有限公司 | 一种户外桌面插接式智能指引装置 |
2 | 2022220714771 | 北京峰物文创科技文化有限公司 | 一种户外桌面插接式智能指引装置 |
3 | 2022213158687 | 史玉成 | 一种波纹翅片圆型散热器 |
4 | 2022222097663 | 北京科罗菲特科技有限公司 | 一种在多个相互隔离的网络之间进行工作的计算机装置 |
5 | 2022213166715 | 史玉成 | 一种砷化镓电池液体翅片换热器 |
6 | 2022221859903 | 北京航天拓扑高科技有限责任公司 | 一种天然气调压站远程调压调流控制装置 |
7 | 2022203657373 | 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 | 一种基于量子传感器的三维成像装置 |
8 | 2022213166749 | 史玉成 | 一种砷化镓电池聚光罩辅助散热装置 |
9 | 2022223820202 | 北京美联桥科技集团有限公司 | 一种EGR阀的阀杆和阀瓣的连接结构 |
10 | 2022216143630 | 北京志能祥嬴节能环保科技股份有限公司 | 一种四级复合旋流式除污器 |
11 | 2022213166772 | 史玉成 | 一种砷化镓电池组透镜密封箱 |
12 | 2022304959910 | 国家体育总局体育科学研究所 | 显示屏幕面板的脱水级别智能分析与补液指导图形用户界面 |
13 | 2022222417479 | 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 | 一种转载机机尾链轮轴温度检测报警装置 |
14 | 2022224513521 | 北京宏远正达电力技术有限公司 | 一种汽轮机气密油挡 |
15 | 2022221076392 | 中交一公局集团有限公司 | 一种基坑封堵注浆管 |
16 | 2022221503602 | 北京峰物文创科技文化有限公司 | 一种带有消毒设施的数字化多显示界面引导装置 |
17 | 2022218649967 | 北京天地华泰矿业管理股份有限公司 | 一种极近距离煤层皮带机头硐室布置结构 |
18 | 2022223820363 | 北京美联桥科技集团有限公司 | 一种带有防卡顿的EGR阀杆结构 |
19 | 2022212007035 | 赵桓德 | 一种跳环 |
20 | 202222131871X | 北京航天拓扑高科技有限责任公司 | 一种烟草制丝伸缩杆式托盘叠放装置 |
21 | 2022223820382 | 北京美联桥科技集团有限公司 | 一种用于废气再循环的EGR阀体组件 |
外观设计专利授权
序号 | 专利号 | 专利权人 | 专利名称 |
1 | 2022303701329 | 北京峰物文创科技文化有限公司 | 标识(诗行漫步) |
本公众号内容未标注原创的均来源网络,是为了宣传、普及知识产权等相关知识,版权归原作者所有。所转载文章并不代表本公号赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品版权问题,请及时联系我们,我们将删除内容以保证您的权益。
